規格
感光元件 | 雙鏡採用 Sony 的 STARVIS 星光級感光元件 |
解析度 | 1920 x 1080 / 60fps 1920 x 1080 / 30fps / HDR |
影片格式 | SuperMP4 (H.265) |以秒寫入無壞檔 |
記憶卡 | microSD(限 U1 / C10 以上,最大支援 256GB) *香港行貨附送 64GB microSD |
體積 / 重量 | 主機:65.8 x 64 x 22.6mm / 130g(含線材) 鏡頭:39.3 x ⌀ 28mm / 43g(含線材) 控制器:57.5 x 26.4 x 18.6 mm / 88.5g(含線材) |
防水設計 | 全機 IP67(主機、鏡頭、控制器、線材與接頭) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n(傳輸速度為上代技術的 2 倍) |
GPS | 同時支援 GPS、GLONASS、GALILEO、BEIDOU 及 QZSS |
感應器 | • G-sensor 碰撞感測器 • 麥克風 (內建於控制器) • 蜂鳴器 (內建於控制器) |
電源 | DC 12V |
智能駐車模式 | 用戶可選擇下列模式:
全時監控 Smart Mode 駐車縮時錄影 Parking Lapse Mode * 系統會自動偵測電單車電壓,當低於指定數值 (12.4V 或 12.6V),駐車模式會自動關閉,確保預留足夠電力,不影響電單車正常啟動。 *「全時監控 Smart Mode」及「駐車縮時錄影 Parking Lapse Mode」下,當錄影總長達設定值 (1 或 2 小時) ,系統會自動轉到「省電模式Passive Powered Mode」。若時間未達到,但電壓已低於設定值 (12.4V 或 12.6V) 駐車模式亦會自動關閉,確保預留足夠電力,不影響電單車正常啟動。 |
旅程縮時錄影 | 2 小時行車片段自動輸出成 8 分鐘縮時影片 |
OTA 更新 | 透過MiVue™ Pro App可更新行車記錄器韌體、測速點資料 |
保用 | 主機及鏡頭 3 年原廠保用 |